| বাংলাদেশ ফরম নং ১০৭৭ | (পরিশিষ্ট: ৩৮) |
| (সংশোধিত) | ক্রমিক নং ২৫৮২৭৬১৭৯৬৪২ |
| ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ রসিদ | |
| (অনুচ্ছেদ ৩৯২ দ্রষ্টব্য) | |
| সিটি কর্পোরেশন/ পৌর/ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম: | আউলিয়াপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস |
| মৌজার নাম ও জে. এল. নং: | পাইকপাড়া-১১৯ | উপজেলা/থানা: | দিনাজপুর সদর | জেলা: | দিনাজপুর |
| ২ নং রেজিস্টার অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বর: | ২৮ |
| খতিয়ান নং: | ২৮ |
মালিকের বিবরণ
| ক্রমঃ | মালিকের নাম | মালিকের অংশ |
|---|---|---|
| ১ | মঞ্জুরুল হক গং | ১ |
জমির বিবরণ
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| ১ | ২৭৪ | ডাঙ্গা( কৃষি) | ৩৮ |
| ২ | ২৭৪ | ডাঙ্গা( কৃষি) | ৪.৫ |
| ৩ | ৩৫৯ | ডাঙ্গা( কৃষি) | ৯ |
| ৪ | ৮ | দলা( কৃষি) | ৩১ |
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| ৫ | ১৫ | দলা( কৃষি) | ৮৯.৫ |
| ৬ | ১৫৫ | কাচলা( কৃষি) | ৫৬ |
| ৭ | ১৫৬ | ডাঙ্গা( কৃষি) | ১২৩.৪৫ |
| ৮ | ২২১ | দলা( কৃষি) | ১৩ |
| সর্বমোট জমি (শতাংশ) | ৩৬৪.৪৫ |
| আদায়ের বিবরণ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তিন বৎসরের ঊর্ধ্বের বকেয়া | গত তিন বৎসরের বকেয়া | বকেয়ার জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ | হাল দাবি | মোট দাবি | মোট আদায় | মোট বকেয়া | মন্তব্য |
| ১,৪১১ | ৩০ | ১৩,১০৯ | ১০ | ১৪,৫৬০ | ১৪,৫৬০ | ০ | |
সর্বমোট (কথায়): চৌদ্দ হাজার পাঁচশত ষাট টাকা মাত্র ।
নোট: সর্বশেষ কর পরিশোধের সাল - 2025-2026 (অর্থবছর)
চালান নং :
তারিখ :
২৩ বৈশাখ ১৪৩৩
০৬ মে, ২০২৬এই দাখিলা ইলেক্ট্রনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে,
কোন স্বাক্ষর প্রয়োজন নেই।
1/1